会社概要Outline
| 名称 | 長崎大建不動産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市出来大工町5番地1 |
| 連絡先 | TEL:095-832-2515 FAX:095-832-2505 |
| 登録 | 宅地建物取引業 |
| 事業内容 | 分譲マンションの企画・開発・販売、宅地開発、不動産仲介業務 その他上記に関連する業務 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 取引銀行 | 十八親和銀行 本店営業部 |
| 会社代表者 | 代表取締役 山村 敏 |
会社沿革
| 平成8年 9月 | 「ネオ・プレイス桜木台」販売開始(総戸数122戸)/平成10年1月:竣工 |
|---|---|
| 平成13年11月 | 「ネオ・プレイス長崎駅前トレビオス」販売開始(総戸数93戸)/平成15年3月:竣工 |
| 平成15年11月 | 長崎大建不動産株式会社設立(株式会社長崎大建の不動産部門を分社化) |
| 平成17年 1月 | 「ネオ・プレイス平野町パルテア」販売開始(総戸数32戸)/平成17年8月:竣工 |
| 平成18年 7月 | 「ネオ・プレイス螢茶屋」販売開始(総戸数52戸)/平成19年9月:竣工 |
| 平成21年12月 | 「ネオ・プレイス葉山」販売開始(総戸数40戸)/平成22年11月:竣工 |
| 平成23年 5月 | 代表取締役に山村 敏が就任 |
| 平成24年 1月 | 「ネオ・プレイス魚の町」販売開始(総戸数25戸)/平成24年11月:竣工 |
| 平成25年 6月 | 「ネオ・プレイス葉山Ⅱ」販売開始(総戸数18戸)/平成26年3月:竣工 同時に常設「ネオ・プレイスマンションギャラリー」グランドオープン |
| 平成28年 1月 | 「ネオ・プレイス諏訪の杜」販売開始(総戸数18戸)/平成29年3月:竣工 |
| 平成28年10月 | 「ネオ・プレイス本原」販売開始(総戸数32戸)/平成29年10月:竣工 |
| 平成30年 3月 | 「ネオ・プレイス平和町」販売開始(総戸数16戸)/平成31年1月:竣工 |
| 令和元年 5月 | 「ネオ・プレイス大村西本町」販売開始(総戸数36戸)/令和2年5月:竣工 |
| 令和2年 8月 | 「ネオ・プレイス本原通り」販売開始(総戸数51戸)/令和3年9月:竣工 |
| 令和4年 4月 | ネオ・プレイスブランドのロゴデザインを一新 |
| 令和4年 6月 | 「ネオ・プレイス城栄町」販売開始(総戸数33戸)/令和5年6月:竣工 |
| 令和5年 4月 | 「ネオ・プレイス城栄町Ⅱ」販売開始(総戸数33戸))/令和6年6月:竣工 |
| 令和6年 7月 | 「ネオ・プレイス文教イースト ザ・テラス」販売開始(総戸数36戸)) |
| 現在に至る |

